Bagger Frontlauflehnroller JCB JS200 JS220
Produktdetailer
| Front Leerroller | |||
| Material | 50 Milliounen | Deel Nr. | JCB JS200 JS220 |
| Faarf | Giel oder Client erfuerderlech | Logo | JALE oder Client erfuerderlech |
| MOQ | 1 Stéck | Verpackung | Sperrholzpalette oder vum Client erfuerderlech |
| Liwwerzäit | 15-20 Deeg (ee Behälter) | Geeignete Maschinn | All Marken |
| Garantie | 24 Méint | Luedehafen | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Zertifikater | ISO9001, SGS | Bezuelung | T/T; L/C; All-in-one Handelsversécherung; Western Union… |
Detailer uweisen
Fonctiounen
Tragrieder mat eenzelen an duebele Flanschen gëeegent fir Baggerausrüstung a Raupenbuerausrüstung vun 3 bis 50 Tonnen.
Duebel konesch Dichtung an eng liewenslaang Schmierung erméiglechen dem Tragrad eng méi laang Liewensdauer a perfekt Leeschtung ënner all Ëmstänn.
Parameteren
| ARTIKEL | Deel Nr. | Gewiicht (kg) | Uwendbar Modell |
| 1 | D275 | 384,5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | PD165 | 179,5 | PD165 |
| 4 | T220 | 318 | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338,5 | TY230 |
| 6 | T90 | 158,5 | CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | CAT320 | 125 | CAT320 |
| 9 | CE400 | 314,4 | CE400 |
| 10 | DH220LC | 129,8 | DH220LC |
| 11 | DH300 | 184,2 | DH300 |
| 12 | PC200-5 | 119,3 | PC200-5(20T) |
| 13 | PC220-7 | 140,3 | PC200-7(20T) |
| 14 | PC300-5 | 199,7 | PC300-5(30T) |
| 15 | CE400 | 314,4 | CE400 |
| An esou weider | |||
Beispill
Strukturen









